
以下為12月4日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單🈚 注銷❓倉單
鎳 51864 0 72 51792 -72 45234 6558
莫爾狄克60 0 0 60 0 24 36
高雄 5172 0 0 5172 0 4542 630
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
新加坡 12402 0 0 12402 0 10848 1554
弗利辛恩918 0 0 918 0 516 402
鹿特丹 20322 0 0 20322 0 16794 3528
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
柔佛 8580 0 24 8556??? -24???? 8328 228
光陽 66 0 0 66 0 66 0
釜山 1056 0 0 1056 0 1056 0
來亨 48 0 0 48 0 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
迪拜??? 1440??? 0????? 48?????? 1392??? -48???? 1392???? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責🔴,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!
›•
•

