
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
12月4日???? 52134??????? -750
12月4日???? 52884???????? 0
12月4日???? 52884??????? -24
12月4日???? 52908???????? 0
12月4日???? 52908???????? 0
12月4日???? 52908??????? -24
12月4日???? 52932??????? -978
12月4日???? 53910??????? +150
12月4日???? 53760??????? -510
12月4日???? 54270??????? +582
12月4日???? 53688??????? +990
12月4日???? 52698???????? 0
12月4日???? 52698??????? -30
12月4日???? 52728??????? +702
12月4日???? 52026???????? 0
12月4日???? 52026??????? -336
12月4日???? 52362??????? +942
12月4日???? 51420??????? -138
12月4日???? 51558??????? -234
12月4日???? 51792??????? -582
12月4日???? 52374??????? -384
*高:?????? 54270??????? 990
*低:?????? 51420?????? -978
平均:?????? 52708?????? -30
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!
›•
•

